| 阿尔伯里 (Albury) |
| 1. | 从Dean St向东行驶,到Olive St | 647 米 |
| 2. | 向左转,进入National Route 58 | 742 米 |
| 3. | 向右转,进入Riverina Hwy/National Route 58 | 182 米 |
| 4. | 左转走Hume Hwy/Hume Highway/A31,前往Gundagai | 10.86 公里 |
| 5. | 继续前行,上Hume Hwy/M31继续沿M31前行 | 482.73 公里 |
| 6. | 继续前行,上M31/Metroad 5 | 14.84 公里 |
| 7. | 下出口后走Westlink M7/M7,前往Blacktown/Newcastle收费路段 | 39.98 公里 |
| 8. | 继续前行,上M2 Motorway/Metroad 2收费路段 | 7.19 公里 |
| 9. | 下Pennant Hills Road出口走Cumberland Hwy/Pennant Hills Rd/Metroad 7,前往Hornsby/Newcastle部分收费路段 | 8.90 公里 |
| 10. | 向右转,进入Pacific Hwy | 127.41 公里 |
| 11. | 从环岛的3出口上John Renshaw Drive/Pacific Hwy/National Highway 1/State Route 132,前往Newcastle/Taree/Brisbane/Airport继续沿Pacific Hwy前行 | 5.29 公里 |
| 12. | 经Pacific Highway匝道,前往State Route 111/Raymond Terrace/Taree/Brisbane/Airport | 392 米 |
| 13. | 走Pacific Hwy/A1经过 1 个环岛 | 270.83 公里 |
| 14. | 从环岛的2出口驶出,继续沿Pacific Hwy/A1前行经过 1 个环岛 | 29.20 公里 |
| 15. | 靠左,继续朝Pacific Hwy/A1前行 | 10.54 公里 |
| 16. | 继续沿Pacific Hwy/A1直行经过 1 个环岛 | 74.71 公里 |
| 17. | 稍向左转,继续沿Pacific Hwy/A1前行 (Grafton的路标)经过 1 个环岛 | 69.06 公里 |
| 18. | 稍向右转,继续沿Pacific Hwy/A1前行继续沿Pacific Hwy前行 | 135.09 公里 |
| 19. | 继续前行,上Pacific Hwy/A1 | 23.52 公里 |
| 20. | 继续前行,上Pacific Motorway/M1进入昆士兰州 | 64.93 公里 |
| 21. | 下89-Tallebudgera Creek Road出口,前往Burleigh Heads/Tallebudgera Valley | 80 米 |
| 22. | 走Tsipura Drive | 295 米 |
| 23. | 向右转,继续沿Tsipura Drive前行 | 327 米 |
| 24. | 在第 2 个路口向左转,进入Tallebudgera Creek Rd | 180 米 |
| 25. | 继续前行,上West Burleigh Rd | 1.17 公里 |
| 26. | 稍向右转,继续沿West Burleigh Rd前行 | 93 米 |
| 27. | 向右转,进入West Burleigh Rd/State Route 80 | 1.53 公里 |
| 28. | 稍微向左转,进入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 8.20 公里 |
| 29. | 向左转,进入Monaco St | 384 米 |
| 黄金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低温度
12 ℃
-
日均最高温度
22 ℃
-
平均降水总量
57 mm
-
平均降水天数
14 天
-
日均最低温度
17 ℃
-
日均最高温度
25 ℃
-
平均降水总量
224mm
-
平均降水天数
17天
- Toyota Corolla或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 334
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 346
- 型号 自动档 2/4门
- 租期 5天
- Hyundai i30或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 368
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|










