| 曼谷 (Bangkok) |
| 1. | 从นเรศ向南行驶,到Thanon Surawong/ถนน สุรวงศ์/สุรวงศ์ | 34 米 |
| 2. | 向右转,进入Thanon Surawong/ถนน สุรวงศ์ | 600 米 |
| 3. | 向左转,进入มเหสักข์ | 330 米 |
| 4. | 继续前行,上สุรศักดิ์ | 469 米 |
| 5. | 继续前行,上เจริญราษฎร์ | 151 米 |
| 6. | 上匝道,前往บางโคล่/บางนา-ดาวคะนอง/Bang Na Dao Khanong/Bang Khlo | 862 米 |
| 7. | 走ทางพิเศษศรีรัช收费路段 | 1.96 公里 |
| 8. | 下右侧 2-14 出口,前往ดาวคะนอง/Dao Khanong收费路段 | 693 米 |
| 9. | 走ทางพิเศษเฉลิมมหานคร收费路段 | 7.00 公里 |
| 10. | 继续前行,上35 号公路 | 81.70 公里 |
| 11. | 下出口,前往4/เพชรบุรี/Phetchaburi | 650 米 |
| 12. | 继续直行 | 1.07 公里 |
| 13. | 上匝道走Phetkasem Rd/ถนน เพชรเกษม | 363.54 公里 |
| 14. | 稍微向右转,进入Phetkasem 68 Yaek 31/เพชรเกษม/เพชรเกษม 68 แยก 31/ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2继续沿ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2前行 | 172.63 公里 |
| 15. | 稍向左转,朝401 号公路前行 | 503 米 |
| 16. | 向右转,进入401 号公路 | 47.20 公里 |
| 17. | 向左转,进入415 号公路 | 52.35 公里 |
| 18. | 向右转,进入ทางหลวงชนบท กระบี่ 1002/1002 号公路 | 5.66 公里 |
| 19. | 向左转,进入415 号公路 | 16.35 公里 |
| 20. | 向左转,进入Phetkasem Rd/ถนน เพชรเกษม | 36.54 公里 |
| 21. | 继续前行,上ถนน เทพกระษัตรี | 35.20 公里 |
| 普吉岛 (Phuket) |
-
日均最低温度
21 ℃
-
日均最高温度
31 ℃
-
平均降水总量
10 mm
-
平均降水天数
1 天
-
日均最低温度
24 ℃
-
日均最高温度
32 ℃
-
平均降水总量
62mm
-
平均降水天数
8天
- Nissan March或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型号 自动档 2/4门
- 租期 5天
- Toyota Vios或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Toyota Vios或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|










