| 夏洛特敦 (Charlottetown) |
| 1. | 从Passmore St向东北行驶,到University Ave | 82 米 |
| 2. | 向左转,进入University Ave | 3.44 公里 |
| 3. | 向左转,进入Capital Dr/Chemin Capital (Borden-Carleton的路标) | 3.70 公里 |
| 4. | 继续前行,上PE-1 W/Trans-Canada Hwy继续沿Trans-Canada Hwy前行部分收费路段进入新不伦瑞克 | 88.32 公里 |
| 5. | 从环岛的1出口上NB-15 W | 58.99 公里 |
| 6. | 下19B出口进入Trans Canada Highway/NB-2,前往Saint John/Fredericton | 944 米 |
| 7. | 走NB-2 W/Trans-Canada Hwy | 170.99 公里 |
| 8. | 靠左,继续朝8-0 号出口前行进入魁北克省 | 811.38 公里 |
| 9. | 下左侧的8-0出口,走Autoroute 40 O/Route Transcanadienne/Trans-Canada Hwy,前往Ottawa/Gatineau | 48.32 公里 |
| 10. | 下左侧的32出口,走Autoroute 30,前往Autoroute 20/ON-401/Salaberry-de-Valleyfield/Toronto | 3.90 公里 |
| 11. | 下出口,前往Autoroute 20 O | 699 米 |
| 12. | 在交岔路口靠右,按Autoroute 20 O/Ontario 401/Toronto指示牌的指示,并入Autoroute 20 O进入安大略 | 29.36 公里 |
| 13. | 继续前行,上ON-401 W | 427.21 公里 |
| 14. | 靠左 | 23.33 公里 |
| 15. | 下ON-404/Don Valley Parkway出口,前往Downtown/Centre-Ville | 389 米 |
| 16. | 在交岔路口靠左,按Don Valley Parkway/Downtown/Centre-ville指示牌的指示,并入Don Valley Pkwy S | 14.27 公里 |
| 17. | 下出口,前往Richmond Street/Downtown | 595 米 |
| 18. | 走Eastern Ave | 64 米 |
| 19. | 稍微向右转,进入Richmond St E | 734 米 |
| 20. | 在第 2 个路口向右转,进入Parliament St | 123 米 |
| 21. | 在第 1 个路口向左转,进入Queen St E | 1.45 公里 |
| 22. | 稍微向右转,进入Bay St目的地在左侧 | 196 米 |
| 多伦多 (Toronto) |
-
日均最低温度
-1 ℃
-
日均最高温度
6 ℃
-
平均降水总量
111 mm
-
平均降水天数
18 天
-
日均最低温度
2 ℃
-
日均最高温度
7 ℃
-
平均降水总量
76mm
-
平均降水天数
13天
- Suzuki Swift Hatchback或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 405
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
- Nissan Versa或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 426
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
- Dodge Caliber或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 453
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天










