| 上海 (Shanghai) |
| 1. | 向西南方向,前往人民大道 | 226 米 |
| 2. | 向右转,进入人民大道 | 274 米 |
| 3. | 在第 2 个路口向右转,进入武胜路 | 175 米 |
| 4. | 继续前行,上威海路 | 204 米 |
| 5. | 在威海路口向右转,进入成都北路 | 105 米 |
| 6. | 上匝道走南北高架路 | 3.18 公里 |
| 7. | 下出口,前往内环高架路 | 380 米 |
| 8. | 在交岔路口靠左,并入内环高架路 | 4.28 公里 |
| 9. | 下G2/G42/武宁路出口,前往武宁路 | 693 米 |
| 10. | 在中山北路口向右转,进入武宁路 | 2.28 公里 |
| 11. | 上匝道,前往G2京沪高速 | 192 米 |
| 12. | 稍微向左转,进入G2京沪高速部分收费路段 | 14.11 公里 |
| 13. | 下G15/宁波/南通出口,前往G15沈海高速收费路段 | 168 米 |
| 14. | 下G15/南通出口走G15沈海高速收费路段 | 473.17 公里 |
| 15. | 下G25/临沂/连云港港口出口,前往G25长深高速收费路段 | 377 米 |
| 16. | 下左侧的临沂出口,走G25长深高速收费路段 | 24.10 公里 |
| 17. | 下班庄/黑林出口,前往环城西路部分收费路段 | 1.11 公里 |
| 18. | 向左转,进入环城西路 | 1.46 公里 |
| 19. | 向右转,前往327国道 | 231 米 |
| 20. | 继续直行进入327国道部分收费路段 | 31.88 公里 |
| 21. | 稍向左转,继续沿327国道前行 | 1.33 公里 |
| 22. | 稍向右转,继续沿327国道前行部分收费路段 | 23.23 公里 |
| 23. | 继续前行,上沂河路 | 232 米 |
| 24. | 稍向右转上匝道,前往通达南路 | 33 米 |
| 25. | 向右转,进入通达南路 | 2.20 公里 |
| 26. | 继续前行,上通达路 | 186 米 |
| 27. | 靠左,继续朝通达路前行 | 464 米 |
| 28. | 稍向右转,继续沿通达路前行 | 6.77 公里 |
| 29. | 向左转,进入聚才路 | 1.01 公里 |
| 30. | 上匝道走蒙山大道 | 665 米 |
| 31. | 向左转,进入双岭路 | 6.48 公里 |
| 32. | 上匝道,前往G2京沪高速部分收费路段 | 518 米 |
| 33. | 在交岔路口靠右,并入G2京沪高速收费路段 | 147.19 公里 |
| 34. | 下左侧出口,走S29滨莱高速收费路段 | 131.96 公里 |
| 35. | 继续前行,上G25长深高速收费路段 | 180.94 公里 |
| 36. | 继续前行,上G18荣乌高速收费路段 | 54.85 公里 |
| 37. | 继续前行,上G2京沪高速收费路段 | 43.15 公里 |
| 38. | 下出口后走S30京津高速收费路段 | 14.64 公里 |
| 39. | 继续前行,上京津高速部分收费路段 | 33.49 公里 |
| 40. | 下东五环/G1出口走S50东五环 | 3.16 公里 |
| 41. | 下G1/东四环出口走G1京哈高速 | 4.94 公里 |
| 42. | 下东四环/十八里店桥/四惠桥出口,前往东四环南路 | 364 米 |
| 43. | 下东四环北/四惠桥出口走东四环南路 | 1.45 公里 |
| 44. | 继续前行,上东四环中路 | 2.17 公里 |
| 45. | 下国贸桥/京通快速/东三环/东五环/通州出口,前往103国道/京通快速路 | 155 米 |
| 46. | 在交岔路口靠左,并入103国道/京通快速路继续沿103国道前行 | 3.99 公里 |
| 47. | 在祁家园处,继续前行,上建国门外大街 | 1.27 公里 |
| 48. | 稍向右转,走东二环 | 676 米 |
| 49. | 下北京站/火车站出口走北京站东街 | 778 米 |
| 50. | 在北京站处,继续前行,上北京站西街 | 880 米 |
| 51. | 在崇文门处,继续前行,上崇文门西大街 | 578 米 |
| 52. | 在台基厂处,继续前行,上前门东大街 | 339 米 |
| 53. | 下出口,前往正义路 | 80 米 |
| 54. | 向右转,进入正义路 | 337 米 |
| 北京 (Beijing) |
-
日均最低温度
9 ℃
-
日均最高温度
17 ℃
-
平均降水总量
49 mm
-
平均降水天数
-
-
日均最低温度
-
-
日均最高温度
10 ℃
-
平均降水总量
8mm
-
平均降水天数
-
|
|
|
|










