| 黄金海岸 (Gold Coast) |
| 1. | 沿Monaco St向西 | 235 米 |
| 2. | 从环岛的3出口驶出,继续沿Monaco St前行 | 648 米 |
| 3. | 向左转,进入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.94 公里 |
| 4. | 向左转,进入North St/State Route 10继续沿State Route 10前行 | 7.39 公里 |
| 5. | 下出口后走Pacific Motorway/M1 | 49.02 公里 |
| 6. | 下16出口,前往M1/Gateway Motorway/Sunshine Coast/Brisbane Airport | 1.08 公里 |
| 7. | 走Gateway Motorway/M1部分收费路段 | 37.55 公里 |
| 8. | 下出口后走Bruce Hwy/M1 | 104.07 公里 |
| 9. | 继续前行,上National Highway A1 (Gympie的路标) | 504.94 公里 |
| 10. | 从环岛的2出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Rockhampton/Mackay | 4.88 公里 |
| 11. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.59 公里 |
| 12. | 向左转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Marlborough/Mackay/Yeppoon的路标)继续沿National Highway A1前行 | 330.35 公里 |
| 13. | 向左转,进入Bruce Hwy/National Highway A1 (Proserpine/Townsville的路标) | 3.07 公里 |
| 14. | 靠左,继续朝Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 184.23 公里 |
| 15. | 向左转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 110.88 公里 |
| 16. | 从环岛的1出口上Bower St | 769 米 |
| 17. | 继续前行,上Railway St | 1.64 公里 |
| 18. | 继续前行,上Jones St | 643 米 |
| 19. | 向左转,进入Bruce Hwy/National Highway A1继续沿National Highway A1前行经过 2 个环行交叉口 | 99.32 公里 |
| 20. | 向左转,进入Bruce Hwy/National Highway A1继续沿National Highway A1前行 | 244.75 公里 |
| 21. | 稍微向左转,进入Bruce Hwy/National Highway A1 (Innisfail的路标)经过 1 个环岛 | 89.56 公里 |
| 22. | 向右转,进入Sheridan St目的地在右侧 | 6 米 |
| 凯恩斯 (Cairns) |
-
日均最低温度
20 ℃
-
日均最高温度
27 ℃
-
平均降水总量
169 mm
-
平均降水天数
14 天
-
日均最低温度
24 ℃
-
日均最高温度
32 ℃
-
平均降水总量
181mm
-
平均降水天数
14天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型号 手动档 2门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|










