| 凯恩斯 (Cairns) |
| 1. | 从Sheridan St向东南行驶,到Bruce Hwy/National Highway A1 | 6 米 |
| 2. | 向右转,进入Bruce Hwy/National Highway A1经过 1 个环岛 | 89.56 公里 |
| 3. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 146.44 公里 |
| 4. | 向左转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Townsville/National Highway 1/Bruce Highway的路标) | 98.38 公里 |
| 5. | 稍微向右转,进入Shaw Rd/National Highway A1继续沿National Highway A1前行经过 2 个环行交叉口 | 99.38 公里 |
| 6. | 向右转,进入Jones St | 720 米 |
| 7. | 继续直行进入Railway St | 1.64 公里 |
| 8. | 继续前行,上Bower St | 750 米 |
| 9. | 从环岛的3出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Home Hill | 110.87 公里 |
| 10. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 187.29 公里 |
| 11. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
| 12. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
| 13. | 向左转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路标)经过 1 个环岛 | 510.29 公里 |
| 14. | 继续前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
| 15. | 下出口后走Gateway Motorway/M1,前往Gold Coast/Brisbane Airport部分收费路段 | 38.09 公里 |
| 16. | 下出口后走Pacific Motorway/M1,前往Pacific Motorway/Gold Coast | 49.92 公里 |
| 17. | 下66出口走Smith Street Motorway/State Route 10,前往Southport继续沿State Route 10前行 | 7.43 公里 |
| 18. | 向右转,进入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.96 公里 |
| 19. | 向右转,进入Monaco St | 372 米 |
| 黄金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低温度
22 ℃
-
日均最高温度
31 ℃
-
平均降水总量
108 mm
-
平均降水天数
12 天
-
日均最低温度
18 ℃
-
日均最高温度
26 ℃
-
平均降水总量
124mm
-
平均降水天数
13天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型号 手动档 2门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|










