| 凱恩斯 (Cairns) |
| 1. | 從Sheridan St向東南行駛,到Bruce Hwy/National Highway A1 | 6 米 |
| 2. | 向右轉,進入Bruce Hwy/National Highway A1經過 1 個環島 | 89.56 公里 |
| 3. | 向右轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 146.44 公里 |
| 4. | 向左轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Townsville/National Highway 1/Bruce Highway的路標) | 98.38 公里 |
| 5. | 稍微向右轉,進入Shaw Rd/National Highway A1繼續沿National Highway A1前行經過 2 個環行交叉口 | 99.38 公里 |
| 6. | 向右轉,進入Jones St | 720 米 |
| 7. | 繼續直行進入Railway St | 1.64 公里 |
| 8. | 繼續前行,上Bower St | 750 米 |
| 9. | 從環島的3出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Home Hill | 110.87 公里 |
| 10. | 向右轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 187.29 公里 |
| 11. | 向右轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
| 12. | 向右轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
| 13. | 向左轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路標)經過 1 個環島 | 510.29 公里 |
| 14. | 繼續前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
| 15. | 下出口後走Gateway Motorway/M1,前往Gold Coast/Brisbane Airport部分收費路段 | 38.09 公里 |
| 16. | 下出口後走Pacific Motorway/M1,前往Pacific Motorway/Gold Coast | 49.92 公里 |
| 17. | 下66出口走Smith Street Motorway/State Route 10,前往Southport繼續沿State Route 10前行 | 7.43 公里 |
| 18. | 向右轉,進入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.96 公里 |
| 19. | 向右轉,進入Monaco St | 372 米 |
| 黃金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低温度
22 ℃
-
日均最高温度
31 ℃
-
平均降水總量
108 mm
-
平均降水天數
12 天
-
日均最低温度
18 ℃
-
日均最高温度
26 ℃
-
平均降水總量
124mm
-
平均降水天數
13天
- Hyundai Getz或類似車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或類似車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或類似車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|








